| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 26 | 18-5-3 | 59 |
| 2 | 佐加顿斯 | 26 | 16-6-4 | 54 |
| 3 | 赫根 | 26 | 14-7-5 | 49 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 26 | 13-5-8 | 44 |
| 5 | 哈马比 | 26 | 12-6-8 | 42 |
| 6 | 索尔纳 | 26 | 11-5-10 | 38 |
| 7 | 卡尔马 | 26 | 10-4-12 | 34 |
| 8 | 米亚尔比 | 26 | 9-5-12 | 32 |
🥇 争冠集团: 马尔默、佐加顿斯
🥈 欧战区: 赫根、埃尔夫斯堡、哈马比
🥉 中游: 索尔纳、卡尔马、米亚尔比、北雪平
⚠️ 保级区: 瓦斯特拉斯、布鲁马波卡纳、哥德堡
📣 专家观点:瑞超24赛季整体竞争力提升,马尔默卫冕概率55%,佐加顿斯35%,赫根10%。降级球队大概率在瓦斯特拉斯与布鲁马波卡纳之间产生。